1 cuota de $43.867,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.867,30 |
1 cuota de $43.867,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.867,30 |
2 cuotas de $26.079,11 | Total $52.158,22 | |
3 cuotas de $17.949,04 | Total $53.847,11 | |
6 cuotas de $9.763,40 | Total $58.580,39 | |
9 cuotas de $7.003,17 | Total $63.028,54 | |
12 cuotas de $5.695,80 | Total $68.349,64 | |
24 cuotas de $4.017,33 | Total $96.415,94 |
3 cuotas de $18.691,86 | Total $56.075,57 | |
6 cuotas de $10.294,19 | Total $61.765,16 |
3 cuotas de $18.886,33 | Total $56.659,00 | |
6 cuotas de $10.368,04 | Total $62.208,22 | |
9 cuotas de $7.758,18 | Total $69.823,58 | |
12 cuotas de $6.353,81 | Total $76.245,75 |
18 cuotas de $4.545,63 | Total $81.821,29 |
CERROJO CORREDIZO
comparativa de Kallay 5002, Candex 123, Prive 214, Trabex 700 y Van dos 946.
Medidas de Caja: 54 mm x 127 mm
Medidas de Frente: 26 mm x 214 mm
Cerradura de seguridad superior, Ideal para puerta corrediza con sistema doble paleta.
Seis combinaciones de bronce
Doble gancho de acero niquelado y perno guía
Un año de garantía contra defectos de fabricación