| 1 cuota de $12.935,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.935,27 |
| 6 cuotas de $2.784,10 | Total $16.704,61 | |
| 12 cuotas de $1.781,18 | Total $21.374,24 |
| 3 cuotas de $4.736,03 | Total $14.208,10 | |
| 3 cuotas de $4.984,39 | Total $14.953,17 | |
| 6 cuotas de $2.558,16 | Total $15.348,99 | |
| 9 cuotas de $2.117,36 | Total $19.056,24 | |
| 18 cuotas de $1.488,99 | Total $26.801,88 |
| 1 cuota de $14.953,17 | Total $14.953,17 |
| 3 cuotas de $5.317,25 | Total $15.951,77 | |
| 6 cuotas de $3.024,91 | Total $18.149,48 | |
| 9 cuotas de $2.324,75 | Total $20.922,80 | |
| 12 cuotas de $1.963,14 | Total $23.557,71 | |
| 18 cuotas de $1.628,40 | Total $29.311,32 |
CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA 2102
Comparativa de Prive 208, Trabex 1025, Kallay 4006, Acytra 006, Candex 901, Andif 852.
Cantidad de placas: 4 Placas.
Cantidad de llaves: 2 llaves.
Tipo de Pasador: Rectangular.
Incluye Contrafrente, bocallave y tornillos.
