1 cuota de $14.408,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.408,82 |
1 cuota de $14.408,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.408,82 |
2 cuotas de $8.566,04 | Total $17.132,09 | |
3 cuotas de $5.895,61 | Total $17.686,83 | |
6 cuotas de $3.206,92 | Total $19.241,54 | |
9 cuotas de $2.300,29 | Total $20.702,59 | |
12 cuotas de $1.870,87 | Total $22.450,38 | |
24 cuotas de $1.319,55 | Total $31.669,15 |
3 cuotas de $6.139,60 | Total $18.418,79 | |
6 cuotas de $3.381,27 | Total $20.287,62 |
3 cuotas de $6.203,48 | Total $18.610,43 | |
6 cuotas de $3.405,52 | Total $20.433,15 | |
9 cuotas de $2.548,28 | Total $22.934,52 | |
12 cuotas de $2.087,00 | Total $25.043,97 |
18 cuotas de $1.493,07 | Total $26.875,33 |
CERRADURA DOBLE PERNO CERRATEX 2004
Comparativa de Prive 205, Trabex 6625, Kallay 4002, Candex 117 (pernos), Andif 858.
Cantidad de placas: 4 Placas.
Cantidad de llaves: 2 llaves.
Tipo de Pasador: Doble perno.
Incluye: Contrafrente, bocallave y tornillos.