1 cuota de $37.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.920,00 |
1 cuota de $37.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.920,00 |
2 cuotas de $22.543,44 | Total $45.086,88 | |
3 cuotas de $15.515,60 | Total $46.546,80 | |
6 cuotas de $8.439,73 | Total $50.638,37 | |
9 cuotas de $6.053,72 | Total $54.483,46 | |
12 cuotas de $4.923,60 | Total $59.083,15 | |
24 cuotas de $3.472,68 | Total $83.344,37 |
3 cuotas de $16.157,71 | Total $48.473,14 | |
6 cuotas de $8.898,56 | Total $53.391,36 |
3 cuotas de $16.325,82 | Total $48.977,47 | |
6 cuotas de $8.962,39 | Total $53.774,35 | |
9 cuotas de $6.706,36 | Total $60.357,26 | |
12 cuotas de $5.492,40 | Total $65.908,75 |
18 cuotas de $3.929,35 | Total $70.728,38 |
PROMO CERRADURAS DE SEGURIDAD TEACHE 301, 302, 303.
* CERRADURA DE SEGURIDAD TEACHE 301:
Comparativa de Prive 208, Trabex 1025, Kallay 4006, Acytra 006, Candex 115, Andif 852.
* CERRADURA DE SEGURIDAD TEACHE 302:
Comparativa de Prive 207, Trabex 1020, Kallay 4005, Acytra 005, Candex 116, Andif 851.
*CERRADURA DE SEGURIDAD TEACHE 303=PV 200:
Comparativa de Prive 200, Trabex 6624, Kallay 4003, Acytra 174, Candex 117, Andif 860.
Estos productos son de excelente calidad únicos en el mercado ya que su pestillo, nuez y llaves son de bronce forjado. Su presentaciòn viene en caja individual.
Cada caja contiene: