1 cuota de $38.087,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.087,62 |
1 cuota de $38.087,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.087,62 |
2 cuotas de $22.643,09 | Total $45.286,18 | |
3 cuotas de $15.584,18 | Total $46.752,55 | |
6 cuotas de $8.477,03 | Total $50.862,21 | |
9 cuotas de $6.080,48 | Total $54.724,29 | |
12 cuotas de $4.945,36 | Total $59.344,32 | |
24 cuotas de $3.488,03 | Total $83.712,78 |
3 cuotas de $16.229,13 | Total $48.687,40 | |
6 cuotas de $8.937,89 | Total $53.627,37 |
3 cuotas de $16.397,99 | Total $49.193,97 | |
6 cuotas de $9.002,01 | Total $54.012,05 | |
9 cuotas de $6.736,01 | Total $60.624,06 | |
12 cuotas de $5.516,67 | Total $66.200,09 |
18 cuotas de $3.946,72 | Total $71.041,03 |
ESTE TIPO DE INTERRUPTOR ES NECESARIO EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE TODO TIPO DE INSTALACIÓN, YA QUE PERMITE PROTEGER A LAS PERSONAS DE CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CON LA ELECTRICIDAD. ESTOS DISPOSITIVOS MIDEN LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA CORRIENTE DE ENTRADA Y LA DE SALIDA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. CUANDO DETECTAN UNA CARGA DE TENSIÓN MUY ALTA Y OCURRE UNA FUGA DE CORRIENTE, ESTOS INTERRUPTORES CORTAN EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE MANERA AUTOMÁTICA PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA.
CUENTA CON 2 POLOS.
CORRIENTE NOMINAL DE 25A.
CURVA C DE DISPARO.
TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO MÁXIMA DE 240V.