1 cuota de $41.208,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.208,24 |
1 cuota de $41.208,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.208,24 |
2 cuotas de $24.498,30 | Total $48.996,60 | |
3 cuotas de $16.861,04 | Total $50.583,11 | |
6 cuotas de $9.171,58 | Total $55.029,48 | |
9 cuotas de $6.578,67 | Total $59.208,00 | |
12 cuotas de $5.350,55 | Total $64.206,56 | |
24 cuotas de $3.773,82 | Total $90.571,59 |
3 cuotas de $17.558,83 | Total $52.676,49 | |
6 cuotas de $9.670,20 | Total $58.021,20 |
3 cuotas de $17.741,52 | Total $53.224,56 | |
6 cuotas de $9.739,57 | Total $58.437,41 | |
9 cuotas de $7.287,91 | Total $65.591,16 | |
12 cuotas de $5.968,67 | Total $71.624,04 |
18 cuotas de $4.270,09 | Total $76.861,61 |
ESTE TIPO DE INTERRUPTOR ES NECESARIO EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE TODO TIPO DE INSTALACIÓN, YA QUE PERMITE PROTEGER A LAS PERSONAS DE CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CON LA ELECTRICIDAD. ESTOS DISPOSITIVOS MIDEN LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA CORRIENTE DE ENTRADA Y LA DE SALIDA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. CUANDO DETECTAN UNA CARGA DE TENSIÓN MUY ALTA Y OCURRE UNA FUGA DE CORRIENTE, ESTOS INTERRUPTORES CORTAN EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE MANERA AUTOMÁTICA PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA.
CUENTA CON 2 POLOS.
CORRIENTE NOMINAL DE 40A.
CURVA C DE DISPARO.
TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO MÁXIMA DE 240V.