1 cuota de $43.928,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.928,78 |
1 cuota de $43.928,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.928,78 |
2 cuotas de $26.115,66 | Total $52.231,32 | |
3 cuotas de $17.974,19 | Total $53.922,58 | |
6 cuotas de $9.777,08 | Total $58.662,49 | |
9 cuotas de $7.012,99 | Total $63.116,87 | |
12 cuotas de $5.703,79 | Total $68.445,43 | |
24 cuotas de $4.022,96 | Total $96.551,07 |
3 cuotas de $18.718,05 | Total $56.154,16 | |
6 cuotas de $10.308,62 | Total $61.851,72 |
3 cuotas de $18.912,80 | Total $56.738,41 | |
6 cuotas de $10.382,57 | Total $62.295,40 | |
9 cuotas de $7.769,05 | Total $69.921,44 | |
12 cuotas de $6.362,72 | Total $76.352,61 |
18 cuotas de $4.552,00 | Total $81.935,96 |
ESTE TIPO DE INTERRUPTOR ES NECESARIO EN EL CUADRO ELÉCTRICO DE TODO TIPO DE INSTALACIÓN, YA QUE PERMITE PROTEGER A LAS PERSONAS DE CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CON LA ELECTRICIDAD. ESTOS DISPOSITIVOS MIDEN LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LA CORRIENTE DE ENTRADA Y LA DE SALIDA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS. CUANDO DETECTAN UNA CARGA DE TENSIÓN MUY ALTA Y OCURRE UNA FUGA DE CORRIENTE, ESTOS INTERRUPTORES CORTAN EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE MANERA AUTOMÁTICA PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA.
CUENTA CON 2 POLOS.
CORRIENTE NOMINAL DE 63A.
CURVA C DE DISPARO.
TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO MÁXIMA DE 240V.